Faktúry
ROK 2017
Interné číslo faktúry |
|
|
Identifikácia zmluvy alebo objednávky |
Dátum doručenia faktúry |
|
Sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa |
Identifikačné číslo dodávateľa |
Dátum zverejnenia |
40257 |
Nájom a energie dielne 9/2017 |
1 738,37 |
1700239 |
03. 10. 2017 |
Gimax Logistics s.r.o. |
T.Vansovej 1054, Púchov |
36316725 |
03. 10. 2017 |
40265 |
Učebnice ANJ a NJ pre žiakov 1.a 2.ročníka |
1 815,00 |
172242 |
06. 10. 2017 |
R.Šrobár-Littera |
M.R.Štefánika 22, Martin |
33580611 |
06. 10. 2017 |
40273 |
SolidCAM šk.licencie 20 ks |
1 080,00 |
17471 |
13. 10. 2017 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
Hurbanova 42 Trenčín |
36313548 |
13. 10. 2017 |
40294 | Nájom a energie dielne za 10/2017 | 1 738,37 | 1700270 | 03. 11. 2017 | Gimax Logistics s.r.o. | T.Vansovej 1054, Púchov | 36316725 | 10. 11. 2017 |
40296 | Vodné a stočné budova A za 10/2017 | 1 084,63 | 3654125325 | 06. 11. 2017 | CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. |
Terézie Vansovej 1054, Púchov |
36709557 |
10. 11. 2017 |
40323 | Teplota budova A za 10/2017 | 1 050,48 | 3170000429 | 24. 11. 2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka | Študentská 2, 911 50 Trenčín | 31118259 | 27. 11. 2017 |
2017/035 | Prax žiakov 10/2017 | 1 150,00 | 3664900992896 | 27. 10. 2017 | Stredná odborná škola | I. krasku 491, 020 01 Púchov | 00632066 | 30. 11. 2017 |
2017/037 | Vodné + stočné 10/2017 | 1 008,15 | Zmluva | 10. 11. 2017 | Stredná odborná škola | I. krasku 491, 020 01 Púchov | 00632066 | 30. 11. 2017 |
40330 | Letenky Španielsko | 1 024,31 | 1721430368 | 30. 11. 2017 | INVIA sk s.r.o. | Dunajská 4, Bratislava | 35884797 | 08. 12. 2017 |
40336 | Letenky Španielsko žiaci | 2 601,17 | 1721430369 | 04. 12. 2017 | INVIA sk s.r.o. | Dunajská 4, Bratislava | 35884797 | 08. 12. 2017 |
40337 | Nájom a energie dielne za 11/2017 | 1 738,37 | 1700297 | 05. 12. 2017 | Gimax Logistics s.r.o. | T.Vansovej 1054, Púchov | 36316725 | 08. 12. 2017 |
40354 |
Oprava stien a omietok-miestn. 207 budova C |
1 149,31 |
032017 | 14. 12. 2017 | Juraj Záhorec | Hliny 1408/231, Považská Bystrica | 43104541 | 20. 12. 2017 |
40359 | Teplo budova A za 11/2017 | 1 292,64 | 3170000485 | 19. 12. 2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka | Študentská 2, 911 50 Trenčín | 31118259 | 20. 12. 2017 |
40365 | Propag.materiál-zhotovenie | 1 100,84 | 17626 | 21. 12. 2017 | Beel,RNDr.Branislav Lipták | Záhradná 140, 018 63 Ladce | 32898649 | 21. 12. 2017 |
40368 | Nájom a energie dielne za 12/2017 | 1 738,37 | 1700329 | 28. 12. 2017 | Gimax Logistics s.r.o. | T.Vansovej 1054, Púchov | 36316725 | 28. 12. 2017 |
ROK 2018
Interné číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH |
Identifikácia zmluvy alebo objednávky |
Dátum doručenia faktúry |
Obchodné meno dodávateľa | Sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa | Identifikačné číslo dodávateľa | Dátum zverejnenia |
40374 | Dobropis vodné+stočné r.2017 | -2 168,86 | 3656025458 | 08. 01.2018 | CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. | Terézie Vansovej 1054, Púchov | 36709557 | 08. 01. 2018 |
40379 | Teplo budova A za 12/2017 | 1 635,68 | 3180000037 | 12. 01. 2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka | Študentská 2, 911 50 Trenčín | 31118259 | 17. 01. 2018 |
40004 | Oprava podlahy učebňa č. 208 | 1 058,60 | 20180001 | 11. 01. 2018 | UNIVERZAL-PVC,s.r.o. | 020 52 Záriečie 504 | 36312967 | 17. 01. 2018 |
40006 | Strava+ubytovanie na lyžiarsky výcvik | 5 250,00 | 02/18 | 17. 01. 2018 | BOCY spol.r r.o. | 029 57 Oravská Lesná 293 | 36418048 | 17. 01. 2018 |
40009 | Preplatok plynu za budovu "C" r.2017 | -1 509,54 | 7420283738 | 18. 01. 2018 | SPP a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava | 35815256 | 18. 01. 2018 |
40035 | Nájom a energie dielne za 1/2018 | 1 738,37 | 1800011 | 06. 02. 2018 | Gimax Logistics s.r.o. | T.Vansovej 1054, Púchov | 36316725 | 06. 02. 2018 |
40040 | Oprava plynových kotolní budova B2 a C | 1 093,08 | 20180280 | 07. 02. 2018 | TALUX,s.r.o. | Bratislavská 613/16, 010 01 Žilina | 36441821 | 07. 02. 2018 |
40049 | Teplo budova A za 1/2018 | 1 479,66 | 3180000088 | 20. 02. 2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka | Študentská 2, 911 50 Trenčín | 31118259 | 20. 02. 2018 |
40057 | Materiál | 1 069,20 | 20180415 | 27. 02. 2018 | TALUX,s.r.o. | Bratislavská 613/16, 010 01 Žilina | 36441821 | 27. 02. 2018 |
40070 | Nájom a energie dielne za 2/2018 | 1 738,37 | 1800065 | 06. 03. 2018 | Gimax Logistics s.r.o. | T.Vansovej 1054, Púchov | 36316725 | 06. 03. 2018 |
40084 | Teplo budova A za 2/2018 | 1 624,10 | 3180000148 | 20. 03. 2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka | Študentská 2, 911 50 Trenčín | 31118259 | 27. 03. 2018 |
40095 | Nájom a energie dielne za 3/2018 | 1 738,37 | 1800122 | 05. 04. 2018 | Gimax Logistics s.r.o. | T.Vansovej 1054, Púchov | 36316725 | 11. 04. 2015 |
40116 | Teplo budova A za 3/2018 | 1 569,20 | 3180000210 | 20. 04. 2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka | Študentská 2, 911 50 Trenčín | 31118259 | 20. 04. 2018 |
40125 | Nájom a energie dielne za 4/2018 | 1 738,37 | 1800181 | 04. 05. 2018 | Gimax Logistics s.r.o. | T.Vansovej 1054, Púchov | 36316725 | 07. 05. 2018 |
40131 | Vodné a stočné budova A za 4/2018 | 1 067,28 | 3654135575 | 07. 05. 2018 | CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. | Terézie Vansovej 1054, Púchov | 36709557 | 07. 05. 2018 |
40153 | Nájom a energie dielne za 5/2018 | 1 738,37 | 1800122 | 05. 06. 2018 | Gimax Logistics s.r.o. | T.Vansovej 1054, Púchov | 36316725 | 08. 06. 2018 |
40185 | Nájom a energie dielne za 6/2018 | 1 738,37 | 1800283 | 09. 07. 2018 | Gimax Logistics s.r.o. | T.Vansovej 1054, Púchov | 36316725 | 12. 07. 2017 |
40186 | Vodné a stočné budova A za 6/2018 | 1 036,16 | 3654139179 | 09. 07. 2018 | CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. | Terézie Vansovej 1054, Púchov | 36709557 | 12. 07. 2018 |
40197 | Elektroinštalačné práce a elektroinštalačný mater. | 1 098,00 | 13 | 27. 07. 2018 | Patrik Smatana | 020 52 Mestečko 164 | 50445391 | 30. 07. 2018 |
40203 | Nájom a energie dielne za 6/2018 | 1 738,37 | 1800347 | 06. 08. 2018 | Gimax Logistics s.r.o. | T.Vansovej 1054, Púchov | 36316725 | 13. 08. 2018 |
40209 | Letenky Vieden-Hanover | 1 246,00 | 2018016 | 13. 08. 2018 | Beata Ižvoltová-GuruTravel |
J. Palkoviča 81/14 D.Kočkovce |
48118508 | 15. 08. 2018 |
40223 | Vodné a stočné budova A za 8/2018 | 1 667,81 | 3654142465 | 06. 09. 2018 | CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. | Terézie Vansovej 1054, Púchov | 36709557 | 10. 09. 2018 |
41002 |
Rekonstrukcia suterénu budovy "A" |
99 025,39 | 201807 | 05. 09. 2018 | STAVA, s.r.o. | Centrum 5/9 017 01 Pov.Bystrica | 36304182 | 01. 10. 2018 |
40232 | Sťahovanie strojov z budovy "D" | 3 315,07 | 1801352 | 14. 09. 2018 | Gimax Servis, s.r.o. | T.Vansovej 1054, Púchov | 44675852 | 01. 10. 2018 |
40250 | Vodné a stočné budova A za 9/2018 | 1 117,07 | 3654144256 | 04. 10. 2018 | CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. | Terézie Vansovej 1054, Púchov | 36709557 | 08. 10. 2018 |
2018/038 | Vodné a stočné budova A za 8/2018 | 1 530,90 | Zmluva | 06. 09. 2018 | Stredná odborná škola | I. krasku 491, 020 01 Púchov | 00632066 | 08. 10. 2018 |
2018/042 | Vodné a stočné budova A za 9/2018 | 1 005,05 | Zmluva | 04. 10. 2018 | Stredná odborná škola | I. krasku 491, 020 01 Púchov | 00632066 | 08. 10. 2018 |
40256 | Licencia FluidSIMŽ 5 | 1.656,00 | 1340269638 | 08. 10. 2018 | Festo spol.s.r.o. | Gavlovičova ul.1, Bratislava 3 | 31680500 | 08. 10. 2018 |
40292 | Vodné a stočné budova A za 10/2018 | 1 385,74 | Zmluva | 06. 11. 2018 | CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. | Terézie Vansovej 1054, Púchov | 36709557 | 16. 11. 2018 |
3/2018 | Kopírovací stroj KYOCERA | 1 838,00 | Zmluva | 02. 10, 2018 | Stredná odborná škola | I. krasku 491, 020 01 Púchov | 00632066 | 07. 12. 2018 |
40324 | Vodné a stočné budova A za 11/2018 | 1 253,98 | 3654148304 | 06. 12. 2018 | CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. | Terézie Vansovej 1054, Púchov | 36709557 | 10. 12. 2018 |
40329 | NB ASUS VivoBook | 1 374,70 | 1890010 | 07. 12. 2018 | SETOP, s.r.o. |
Bratislavská 432/7 01841 Dubnica n/V |
50616617 | 10. 12. 2018 |
4/2018 | Šk.obrábecí stroj 3 ks | 9 240,00 | 1712018 | 14. 12. 2018 | Cau Cau s.r.o | 8.mája 20,821 06 Bratislava | 50933566 | 14. 12. 2018 |
ROK 2019
Interné číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH |
Identifikácia zmluvy alebo objednávky |
Dátum doručenia faktúry |
Obchodné meno dodávateľa | Sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa | Identifikačné číslo dodávateľa | Dátum zverejnenia | |
40345 |
Teplo budova A za 11/2018 | 1 204,66 | 3180000630 | 02. 01. 2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka | Študentská 2, 911 50 Trenčín | 31118259 | 09. 01. 2019 | |
40349 |
Vodné a stočné budova A za 12/2018 | 1 135,74 | 3654149611 | 08. 01. 2019 | CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. | Terézie Vansovej 1054, Púchov | 36709557 | 09. 01. 2019 | |
40001 | Strava+ubyt.LV 42 žiakov | 6 300,00 | 219 | 11. 01. 2019 | BOCY s.r.o. | 029 57 Oravská Lesná 293 | 36418048 | 11. 01. 2019 | |
40008 | 12 ks PC pre projekt INTERREG | 7 374,00 | 20190015 | 22. 01. 2019 | JC Media s.r.o. | Kollárova 1306/25 Dubnica n/Váhom | 47394170 | 29. 01. 2019 | |
40018 | Vodné a stočné budova A za 10/2018 | 1 205,84 | 3654151456 | 04. 02. 2019 | CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. | Terézie Vansovej 1054, Púchov | 36709557 | 07. 02. 2019 | |
40047 | Teplo 1/2019 | 1 788,89 | 3190000092 | 26. 02. 2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka | Študentská 2, 911 50 Trenčín | 31118259 | 06. 03. 2019 | |
40052 | Vodné a stočné budova A za 2/2019 | 1 338,46 | 3654153346 | 04. 03. 2019 | CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. | Terézie Vansovej 1054, Púchov | 36709557 | 06. 03. 2019 | |
2019/008 | Vodné a stočné budova A za 2/2019 | 1252,11 | Zmluva | 04. 03. 2019 | Stredná odborná škola | I. krasku 491, 020 01 Púchov | 00632066 | 06. 03. 2019 | |
40058 | 12 ks stavebníc Arduino UNO | 1 016,00 | 10190819 | 05. 03. 2019 | Marek Kurnota TECHFUN | 027 21 Žaškov 400 | 50493868 | 06. 03. 2019 | |
40070 | Teplo budova A za 2/2019 | 1 287,07 | 3190000154 | 18. 03. 2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka | Študentská 2, 911 50 Trenčín | 31118259 | 20. 03. 2019 | |
40091 | Vodné a stočné budova A za 3/2019 | 1 588,27 | 3654155408 | 02. 04. 2019 | CONTINENTAL Matador Rubber s.r.o. | Terézie Vansovej 1054, Púchov | 36709557 | 08. 04. 2019 | |
40105 | Programovacie stanice-projekt | 12 225,60 | 51190596 | 16. 04. 2019 | Kopretina TN s.r.o. | Súvoz 1660, 911 01 Trenčín | 34114050 | 23. 04. 2019 | |
40110 | Teplo budova A za 3/2019 | 1 197,79 | 3190000211 | 24. 04. 2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka | Študentská 2, 911 50 Trenčín | 31118259 | 30. 04. 2019 | |
40117 | Vodné a stočné budova A za 4/2019 | 1 616,02 | 3654153346 | 03. 05. 2019 | CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. | Terézie Vansovej 1054, Púchov | 36709557 | 09. 05. 2019 | |
40149 | Vodné a stočné budova A za 5/2019 | 1 523,50 | 3654158916 | 04. 06. 2019 | CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. | Terézie Vansovej 1054, Púchov | 36709557 | 10. 06. 2019 | |
40177 | Vodné a stočné budova A za 6/2019 | 1 125,67 | 3654160518 | 03. 07. 2019 | CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. | Terézie Vansovej 1054, Púchov | 36709557 | 08. 07. 2019 | |
40200 | Stavebnica LEGO 7 ks | 3 351,30 | 5219174181 | 25. 07. 2019 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 7, 811 09 Bratislava | 36562939 | 01. 08. 2019 | |
40205 | Vysťahovanie B1 a B2 | 1 400,00 | 20190009 | 02. 08. 2019 | Ľuboš Blažej-TRANSPORT | 020 53 Lúky 392 | 51920093 | 13. 08. 2019 | |
40207 | Revízie šij.strojov,výmena osvetlenia | 1 139,22 | 2019092 | 05. 08. 2019 | ELEKTROTYP-Mazák | 020 01 Vieska Bezdedov 33 | 10884017 |
13.08. 2019 |
|
40209 | Vodárenský materiál | 1 035,98 | 7111190014 | 05. 08. 2019 | KVK Marián Kubáň | Nám.slobody 1901, 020 01 Púchov | 45609675 |
13. 08. 2019 |
|
40234 | Vysťahovanie kuchyne,jedálne na internáte a nasťahovanie nábytku na internát | 1 300,00 | 2019049 | 21. 08. 2019 | DANKAR, s.r.o. | Svätoplukova 1467/30 | 36354961 | 23. 08. 2019 | |
1/2019 | Muflová pec Labotherm s prís. | 8 845,00 | 4191784 | 21. 08. 2019 | FISHER Slovakia, spol.s r.o. | Mäsiarska 13, 054 01 Levoča | 36483095 | 23. 08. 2019 | |
2/2019 | Odstránenie stavebných bezbariér | 10 442,95 | 2019010 | 23. 08. 2019 | Viliam Bajzík | 958 52 Žabokreky nad Nitrou č.29 | 46919775 | 28. 08. 2019 | |
40246 | Dvere s prísluš. | 1 294,08 | 2419080015 | 27. 08. 2019 | SEZAM | Žilina | 28. 08. 2019 | ||
40250 | Preplatok plynu B1 za 1-7/19 | -2 407,97 | 8400016123 | 03. 09. 2019 | SPP a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava | 35815256 | 26. 09. 2019 | |
40252 | Vodné+stočné budova "A" za 8/2019 | 1 045,49 | 3654163884 | 03. 09. 2019 | CONTINENTAL MatadorRubber s.r.o. | Terézie Vansovej 1054, Púchov | 36709557 | 26. 09. 2019 |